2019-11-12 20:30:56
安全生产监测预警系统
严格程序,精心操作,规范行为,保障安全
警告监控
告警总览
告警走势
警告说明 | 警告状态 | 报警时间 |
---|---|---|
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
超过伐值警告 | 未处理 | 2020-03-09 16:01:29 |
监测设备数量
-
0个电气火灾
-
0台有毒有害气体
-
0组温湿度
-
0个粉尘防爆
-
0个可燃气体
-
0台烟雾明火
事件总览
142326
未处理总量
11560
未处理预警
1971
未处理报警
795
未处理故障
电气火灾
14
监控节点
11560
预警数量
1971
报警数量
795
故障数量
安全运行天数
0
0
0
0
天