companyName粮情报表
depotName    粮情报表
天气:weather   方向:检测时间:checkDate
1层 2层 3层 4层 5层 6层 7层 8层 9层 10层 11层 12层 13层 14层 15层 16层 17层 18层 19层
1圈 1根 1_1_1 1_1_2 1_1_3 1_1_4 1_1_5 1_1_6 1_1_7 1_1_8 1_1_9 1_1_10 1_1_11 1_1_12 1_1_13 1_1_14 1_1_15 1_1_16 1_1_17 1_1_18 1_1_19
2根 1_2_1 1_2_2 1_2_3 1_2_4 1_2_5 1_2_6 1_2_7 1_2_8 1_2_9 1_2_10 1_2_11 1_2_12 1_2_13 1_2_14 1_2_15 1_2_16 1_2_17 1_2_18 1_2_19
3根 1_3_1 1_3_2 1_3_3 1_3_4 1_3_5 1_3_6 1_3_7 1_3_8 1_3_9 1_3_10 1_3_11 1_3_12 1_3_13 1_3_14 1_3_15 1_3_16 1_3_17 1_3_18 1_3_19
2圈 4根 2_4_1 2_4_2 2_4_3 2_4_4 2_4_5 2_4_6 2_4_7 2_4_8 2_4_9 2_4_10 2_4_11 2_4_12 2_4_13 2_4_14 2_4_15 2_4_16 2_4_17 2_4_18 2_4_19
5根 2_5_1 2_5_2 2_5_3 2_5_4 2_5_5 2_5_6 2_5_7 2_5_8 2_5_9 2_5_10 2_5_11 2_5_12 2_5_13 2_5_14 2_5_15 2_5_16 2_5_17 2_5_18 2_5_19
6根 2_6_1 2_6_2 2_6_3 2_6_4 2_6_5 2_6_6 2_6_7 2_6_8 2_6_9 2_6_10 2_6_11 2_6_12 2_6_13 2_6_14 2_6_15 2_6_16 2_6_17 2_6_18 2_6_19
7根 2_7_1 2_7_2 2_7_3 2_7_4 2_7_5 2_7_6 2_7_7 2_7_8 2_7_9 2_7_10 2_7_11 2_7_12 2_7_13 2_7_14 2_7_15 2_7_16 2_7_17 2_7_18 2_7_19
8根 2_8_1 2_8_2 2_8_3 2_8_4 2_8_5 2_8_6 2_8_7 2_8_8 2_8_9 2_8_10 2_8_11 2_8_12 2_8_13 2_8_14 2_8_15 2_8_16 2_8_17 2_8_18 2_8_19
9根 2_9_1 2_9_2 2_9_3 2_9_4 2_9_5 2_9_6 2_9_7 2_9_8 2_9_9 2_9_10 2_9_11 2_9_12 2_9_13 2_9_14 2_9_15 2_9_16 2_9_17 2_9_18 2_9_19
10根 2_10_1 2_10_2 2_10_3 2_10_4 2_10_5 2_10_6 2_10_7 2_10_8 2_10_9 2_10_10 2_10_11 2_10_12 2_10_13 2_10_14 2_10_15 2_10_16 2_10_17 2_10_18 2_10_19
11根 2_11_1 2_11_2 2_11_3 2_11_4 2_11_5 2_11_6 2_11_7 2_11_8 2_11_9 2_11_10 2_11_11 2_11_12 2_11_13 2_11_14 2_11_15 2_11_16 2_11_17 2_11_18 2_11_19
3圈 12根 3_12_1 3_12_2 3_12_3 3_12_4 3_12_5 3_12_6 3_12_7 3_12_8 3_12_9 3_12_10 3_12_11 3_12_12 3_12_13 3_12_14 3_12_15 3_12_16 3_12_17 3_12_18 3_12_19
13根 3_13_1 3_13_2 3_13_3 3_13_4 3_13_5 3_13_6 3_13_7 3_13_8 3_13_9 3_13_10 3_13_11 3_13_12 3_13_13 3_13_14 3_13_15 3_13_16 3_13_17 3_13_18 3_13_19
14根 3_14_1 3_14_2 3_14_3 3_14_4 3_14_5 3_14_6 3_14_7 3_14_8 3_14_9 3_14_10 3_14_11 3_14_12 3_14_13 3_14_14 3_14_15 3_14_16 3_14_17 3_14_18 3_14_19
15根 3_15_1 3_15_2 3_15_3 3_15_4 3_15_5 3_15_6 3_15_7 3_15_8 3_15_9 3_15_10 3_15_11 3_15_12 3_15_13 3_15_14 3_15_15 3_15_16 3_15_17 3_15_18 3_15_19
16根 3_16_1 3_16_2 3_16_3 3_16_4 3_16_5 3_16_6 3_16_7 3_16_8 3_16_9 3_16_10 3_16_11 3_16_12 3_16_13 3_16_14 3_16_15 3_16_16 3_16_17 3_16_18 3_16_19
17根 3_17_1 3_17_2 3_17_3 3_17_4 3_17_5 3_17_6 3_17_7 3_17_8 3_17_9 3_17_10 3_17_11 3_17_12 3_17_13 3_17_14 3_17_15 3_17_16 3_17_17 3_17_18 3_17_19
18根 3_18_1 3_18_2 3_18_3 3_18_4 3_18_5 3_18_6 3_18_7 3_18_8 3_18_9 3_18_10 3_18_11 3_18_12 3_18_13 3_18_14 3_18_15 3_18_16 3_18_17 3_18_18 3_18_19
19根 3_19_1 3_19_2 3_19_3 3_19_4 3_19_5 3_19_6 3_19_7 3_19_8 3_19_9 3_19_10 3_19_11 3_19_12 3_19_13 3_19_14 3_19_15 3_19_16 3_19_17 3_19_18 3_19_19
20根 3_20_1 3_20_2 3_20_3 3_20_4 3_20_5 3_20_6 3_20_7 3_20_8 3_20_9 3_20_10 3_20_11 3_20_12 3_20_13 3_20_14 3_20_15 3_20_16 3_20_17 3_20_18 3_20_19
21根 3_21_1 3_21_2 3_21_3 3_21_4 3_21_5 3_21_6 3_21_7 3_21_8 3_21_9 3_21_10 3_21_11 3_21_12 3_21_13 3_21_14 3_21_15 3_21_16 3_21_17 3_21_18 3_21_19
22根 3_22_1 3_22_2 3_22_3 3_22_4 3_22_5 3_22_6 3_22_7 3_22_8 3_22_9 3_22_10 3_22_11 3_22_12 3_22_13 3_22_14 3_22_15 3_22_16 3_22_17 3_22_18 3_22_19
23根 3_23_1 3_23_2 3_23_3 3_23_4 3_23_5 3_23_6 3_23_7 3_23_8 3_23_9 3_23_10 3_23_11 3_23_12 3_23_13 3_23_14 3_23_15 3_23_16 3_23_17 3_23_18 3_23_19
各层汇总 层最高 c_max_1 c_max_2 c_max_3 c_max_4 c_max_5 c_max_6 c_max_7 c_max_8 c_max_9 c_max_10 c_max_11 c_max_12 c_max_13 c_max_14 c_max_15 c_max_16 c_max_17 c_max_18 c_max_19
层平均 c_ave_1 c_ave_2 c_ave_3 c_ave_4 c_ave_5 c_ave_6 c_ave_7 c_ave_8 c_ave_9 c_ave_10 c_ave_11 c_ave_12 c_ave_13 c_ave_14 c_ave_15 c_ave_16 c_ave_17 c_ave_18 c_ave_19
层最低 c_min_1 c_min_2 c_min_3 c_min_4 c_min_5 c_min_6 c_min_7 c_min_8 c_min_9 c_min_10 c_min_11 c_min_12 c_min_13 c_min_14 c_min_15 c_min_16 c_min_17 c_min_18 c_min_19
整仓分析
仓温 c_tIn 仓湿 c_hIn 气温 c_tOut 气湿 c_hOut
最高 c_max_all 平均 c_ave_all 最低 c_min_all
仓房类型 c_depotType 入仓日期 c_storeDate 水分(%) c_perWet 杂质(%) c_perImpurity
粮食品种 c_foodVariety 粮食产地 c_foodLocation 容重(kg/m3) c_bulkWeight 实际储量(吨) c_storageReal
保管员 c_storeKeeperName 检测人 c_checkUser
注:#表示层最低温  *表示层最高温制表时间:createBillDate