义乌市中心粮库
41号仓    气体报表
检测时间:2019-10-18 14:23:20
采集点 CO2 O2 PH3 N2 采集点 CO2 O2 PH3 N2
1 4000 26.6 0.0 78.9 2 4000 26.6 0.0 78.9
3 4000 26.6 0.0 78.9 4 4000 26.6 0.0 78.9
5 4000 26.6 0.0 78.9 6 4000 26.6 0.0 78.9
7 4000 26.6 0.0 78.9 8 4000 26.6 0.0 78.9
9 4000 26.6 0.0 78.9 10 4000 26.6 0.0 78.9
11 4000 26.6 0.0 78.9 12 4000 26.6 0.0 78.9
13 4000 26.6 0.0 78.9 14 4000 26.6 0.0 78.9
15 4000 26.6 0.0 78.9 16 4000 26.6 0.0 78.9
17 4000 26.6 0.0 78.9 18 4000 26.6 0.0 78.9
19 4000 26.6 0.0 78.9 20 4000 26.6 0.0 78.9
21 4000 26.6 0.0 78.9 22 4000 26.6 0.0 78.9
23 4000 26.6 0.0 78.9 24 4000 26.6 0.0 78.9
25 4000 26.6 0.0 78.9 26 4000 26.6 0.0 78.9
27 4000 26.6 0.0 78.9 28 4000 26.6 0.0 78.9
29 4000 26.6 0.0 78.9 30 4000 26.6 0.0 78.9
31 4000 26.6 0.0 78.9 32 4000 26.6 0.0 78.9
检测分析: 检测正常
最高 最低 平均 备注
CO2
O2
PH3
N2
仓房类型 入仓日期
粮食品种 实际储量(吨)
入仓水分(%) 当前水分(%)
发芽率(%) 粮食产地
容重(kg/m3) 面筋持水率(%)
杂质(%) 不完善粒(%)
监测人 保管员
注:#表示最低  *表示最高 制表时间:2019-10-18 14:23:20
你好帅哥