第1列 | 第2列 | 第3列 | 第4列 | 第5列 | 第6列 | 第7列 | 第8列 | ||
1行 | 1层 | 25 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
2层 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |
3层 | |||||||||
4层 | |||||||||
2行 | 1层 | ||||||||
2层 | |||||||||
3层 | |||||||||
4层 | |||||||||
3行 | 1层 | ||||||||
2层 | |||||||||
3层 | |||||||||
4层 | |||||||||
4行 | 1层 | ||||||||
2层 | |||||||||
3层 | |||||||||
4层 | |||||||||
5行 | 1层 | ||||||||
2层 | |||||||||
3层 | |||||||||
4层 |
粮情分析: | 检测正常 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 周均 | 内均 | |
第1层 | |||||
第2层 | |||||
第3层 | |||||
第4层 | |||||
整仓 | |||||
仓温: | 仓湿: | 气温: | 气湿: | ||
仓房类型 | 入仓日期 | ||||
粮食品种 | 实际储量(吨) | ||||
入仓水分(%) | 当前水分(%) | ||||
发芽率(%) | 粮食产地 | ||||
容重(kg/m3) | 面筋持水率(%) | ||||
杂质(%) | 不完善粒(%) | ||||
监测人 | 保管员 |