仓库 货位 |
仓房名称 | P01仓 | 货位名称 | P01-01 | 保管员 | 张三 |
仓型 | 平房仓 | 设计仓容(吨) | 3334 | 状态 | 封仓 | |
库存 信息 |
存储类型 | 直储 | 储粮性质 | 市级储备 | 收储地点 | 库内 |
保管方式 | 散装 | 实际数量(吨) | 3200 | 计价数量(吨) | 3200 | |
散存粮体积 | 3860.8 | 长/宽/高(米) | 24.5/21/5.6 | 包存粮包数 | 0 | |
产地 | 江苏省 | 收货年度 | 2024 | 入仓年度 | 2024 | |
品种 | 小麦 | 等级 | 三等 | 容重(g/L) | 812 | |
杂质(%) | 0.4 | 折合水分(%) | 12.4 | 色泽气味 | 正常 | |
检测 记录 |
检测时间 | 检测类型 | 检测机构 | |||
2024-05-30 | 入仓初验 | 仁寿展新粮油储备有限公司化验部 | ||||
2024-06-20 | 满仓鉴定 | 四川精领域检验检测有限公司 | ||||
2024-09-25 | 9月末普检 | 四川精领域检验检测有限公司 | ||||
2025-04-10 | 3月末普检 | 仁寿展新粮油储备有限公司化验部 | ||||
粮堆几何图 | 请上传.JPG或.jpeg或.png格式图片,且不得大于5M | |||||
备注 |